85 – 115 – 125 KM Benetazko Zikloturismoa
2024eko martxoaren 17a, igandea. 35. Edizioa

125 Km – Vivero (D + 1600m.)

Betikoari “Vivero”-ko igoera geitzen diogu. Oso igoera famatua Bilbora eta Bizkaira etortzen diren profesional munduko lasterketetan.Ibilbidearen zati honek bai eskatzen du prestaketa berezi bat bai igoerarako egin behar den esfortzuagatik eta baita jaitsierarako erabili behar den teknikagatik.

Prezio eta dortsal bardinak

Inskripzioa egiteko prezioa eta dortsalak bardinak izango dira 3 ibilbideetarako. Ez da egongo inolako berezitasunik. Ez zaio antolakuntzari informatu behar bakoitzak egingo duen ibilbideetaz.

Viveiroaren Profila

Ondo aukeratu irteera ordua eta adi egon ibilbide berri bien zabaltze eta ixte ordutegiekin

Behin inskripzioa eginda, partaide ofiziala izateko derrigorrezkoa da zuzendariaren kotxearen (8:00retan irteera ofiziala) eta probako azkenengo kamioien artean (14:00ak aldera helduko dira helmugara) egotea.

Zuzendariaren kotxeak 115km-toko ibilbidea egingo du 27,5 km/h batez bestekoa mantenduz, eta Bilboko helmugara 12:15-etan helduko da.

5 irteeretatik (8:00, 8:15, 8:30, 8:45 eta 9:00) edozeinean irtetzeko aukera dago. Partaide bakoitzak libreki aukeratu dezake bai irteera ordua eta bai egingo duen ibilbidea. Ez da beharrezkoa honako hauek antolakuntzari esatea, baina derrigorrezkoa da ibilbide berrien zabaltze eta ixte ordutegiak errespetatzea.

Ibilbide luzea – VIVERO (100km-an) 11:50tan zabalduko da eta 12:50-tan itxi.

Ordutegien koadroak

Hemen agertzen diren orduak eta bataz bestekoak partaide bakoitzaren planifikazioan laguntzeko informaziorako besterik ez dira.

Irteera DEUSTUKO ZUBItik egingo da, ZUBIARTE MERKATARITZA ZENTROaren ondotik. Gune hori izango da izena emateko eta ibilgailuak aparkatzeko tokia, biak ere orain arte erabilitako ibilbidearen ondoan, joan den urteetako Irteera-lekutik 200 metro eskasetara.

Goizeko 8:00etatik 9:00etara, partaide bakoitzak nahi duen taldean irten ahal izango du.

Batezbestekoa Hasiera
KM 0
Parque Tec / Hornidura Gunea
KM 60
Vivero KM 100
Hasiera 11:50 – Itxiera 12:50
Helmuga
KM 125
23 Km/h 8:00 10:36 12:21 13:35
26 Km/h 8:15 10:33 12:05 13:03
29 Km/h 8:30 10:34 11:56 13:46
32 Km/h 8:45 10:37 11:52 12:38

 

HERRIA ERREPIDEA KM. MARTXA 23 km/h 26 km/h 29 km/h 32 km/h
BILBAO 0 8.00 8.15 8.30 8.45
ERANDIO BI-711 7 8.18 8.31 8.44 8.58
GETXO BI-3730 15 8.39 8.49 9.01 9.13
BERANGO BI-634 18 8.46 8.56 9.07 9.18
SOPELA BI-634 20 8.52 9.01 9.11 9.22
BARRIKA BI-2122 24 9.02 9.10 9.19 9.30
PLENTZIA BI-2120 25 9.05 9.12 9.21 9.31
ANDRAKA (Lemoiz) BI-2120 29 9.15 9.21 9.30 9.39
ASTEINZA (Lemoiz) BI-3111 33 9.26 9.31 9.38 9.46
IGARTUA (Gatika) BI-634 34 9.28 9.33 9.40 9.48
BUTRON (Gatika) BI-634 36 9.33 9.38 9.44 9.52
URDULIZ BI-2704 39 9.41 9.45 9.50 9.58
UNBE BI-2704 44 9.54 9.56 10.01 10.07
ASUA BI-737 51 10.13 10.12 10.15 10.20
SONDIKA BI-737 52 10.15 10.15 10.17 10.22
DERIO BI-737 56 10.26 10.24 10.25 10.30
ZAMUDIO BI-737 58 10.31 10.28 10.30 10.33
PARQUE TECNOLOGICO Avit. 60 10.36 10.33 10.34 10.37
ALDEKONE (Derio) BI-3783 63 10.44 10.40 10.40 10.43
ARTEBAKARRA (Derio) BI-3715 66 10.52 10.47 10.46 10.48
MUNGIA BI-2121 70 11.02 10.56 10.54 10.56
FRUIZ BI-2121 78 11.23 11.15 11.11 11.11
GEREKIZ (Morga) BI-2121 85 11.41 10.31 11.25 11.24
ANDRA MARI (Morga) BI-2713 90 11.54 11.42 11.36 11.33
LARRABETZU BI-2713 96 12.10 11.56 11.48 11.45
ERLETXETA (Galdakao) BI-737 99 12.18 12.03 11.54 11.50
INICIO SUBIDA VIVERO N-634 100 12.21 12.05 11.56 11.52
INICIO BAJADA VIVERO BI-3732 108 12.42 12.23 12.12 12.07
GALDAKAO N-634 112 12.52 12.32 12.20 12.14
ETXEBARRI N-634 117 13.15 12.43 12.30 12.23
BILBAO (Helmuga) 125 13.35 13.03 12.46 12.38
Scroll to Top