85 – 115 – 125 KM Benetazko Zikloturismoa
2024eko martxoaren 17a, igandea. 35. Edizioa
85 Km – Laburra
Negu honetan entrenatzeko aukerarik izan ez baduzu, zikloturista martxak egiten hasiberria bazara, martxaren egunean eguraldi txarra egiten badu edo nahi dozulako, besterik ez, hau da Occident Bilbao Bilbao zikloturista martxa egiteko zure ibilbide egokiena.
Prezio eta dortsal bardinak
Inskripzioa egiteko prezioa eta dortsalak bardinak izango dira 3 ibilbideetarako. Ez da egongo inolako berezitasunik. Ez zaio antolakuntzari informatu behar bakoitzak egingo duen ibilbideetaz.
Ondo aukeratu irteera ordua eta adi egon ibilbide berri bien zabaltze eta ixte ordutegiekin
Behin inskripzioa eginda, partaide ofiziala izateko derrigorrezkoa da zuzendariaren kotxearen (8:00retan irteera ofiziala) eta probako azkenengo kamioien artean (14:00ak aldera helduko dira helmugara) egotea.
Zuzendariaren kotxeak 115km-toko ibilbidea egingo du 27,5 km/h batez bestekoa mantenduz, eta Bilboko helmugara 12:15-etan helduko da.
5 irteeretatik (8:00, 8:15, 8:30, 8:45 eta 9:00) edozeinean irtetzeko aukera dago. Partaide bakoitzak libreki aukeratu dezake bai irteera ordua eta bai egingo duen ibilbidea. Ez da beharrezkoa honako hauek antolakuntzari esatea, baina derrigorrezkoa da ibilbide berrien zabaltze eta ixte ordutegiak errespetatzea.
Ibilbide laburra (Tekonolgi parkean, hornidura gunean 60.km-an) 11:25etan zabalduko da eta 12:35tan itxi.
Ordutegien koadroak
Hemen agertzen diren orduak eta bataz bestekoak partaide bakoitzaren planifikazioan laguntzeko informaziorako besterik ez dira.
Irteera DEUSTUKO ZUBItik egingo da, ZUBIARTE MERKATARITZA ZENTROaren ondotik. Gune hori izango da izena emateko eta ibilgailuak aparkatzeko tokia, biak ere orain arte erabilitako ibilbidearen ondoan, joan den urteetako Irteera-lekutik 200 metro eskasetara.
Batezbestekoa | Hasiera KM 0 |
Teknologi parkea / Hornidura gunea KM 60 |
Laburra KM 60 Hasiera 11:25 – Itxiera 12:35 |
Helmuga KM 85 |
---|---|---|---|---|
20 Km/h | 8:15 | 11:15 | 11:25 | 12:40 |
23 Km/h | 8:30 | 11:06 | 11:25 | 12:30 |
26 Km/h | 8:45 | 11:03 | 11:25 | 12:22 |
29 Km/h | 9:00 | 11:04 | 11:25 | 12:16 |
HERRIA | ERREPIDEA | KM. MARTXA | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
BILBAO | 0 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | |
ERANDIO | BI-711 | 7 | 8.36 | 8.48 | 9.01 | 9.14 |
GETXO | BI-3730 | 15 | 9.00 | 9.09 | 9.19 | 9.31 |
BERANGO | BI-634 | 18 | 9.09 | 9.16 | 9.26 | 9.37 |
SOPELA | BI-634 | 20 | 9.15 | 9.22 | 9.31 | 9.41 |
BARRIKA | BI-2122 | 24 | 9.27 | 9.32 | 9.40 | 9.49 |
PLENTZIA | BI-2120 | 25 | 9.30 | 9.35 | 9.42 | 9.51 |
ANDRAKA (Lemoiz) | BI-2120 | 29 | 9.42 | 9.45 | 9.51 | 10.00 |
ASTEINZA (Lemoiz) | BI-3111 | 33 | 9.54 | 9.56 | 10.01 | 10.08 |
IGARTUA (Gatika) | BI-634 | 34 | 9.57 | 9.58 | 10.03 | 10.10 |
BUTRON (Gatika) | BI-634 | 36 | 10.03 | 10.03 | 10.08 | 10.14 |
URDULIZ | BI-2704 | 39 | 10.12 | 10.11 | 10.15 | 10.20 |
UNBE | BI-2704 | 44 | 10.27 | 10.24 | 10.26 | 10.31 |
ASUA | BI-737 | 51 | 10.48 | 10.43 | 10.42 | 10.45 |
SONDIKA | BI-737 | 52 | 10.51 | 10.45 | 10.45 | 10.47 |
DERIO | BI-737 | 56 | 11.03 | 10.56 | 10.54 | 10.55 |
ZAMUDIO | BI-737 | 58 | 11.09 | 11.01 | 10.58 | 11.00 |
PARQUE TECNOLOGICO Avit. | 60 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |
LEZAMA | BI-737 | 63 | 11.34 | 11.33 | 11.32 | 11.32 |
LARRABETZU | BI-737 | 67 | 11.46 | 11.43 | 11.41 | 11.41 |
ERLETXETA (Galdakao) | BI-737 | 70 | 11.55 | 11.51 | 11.48 | 11.47 |
GALDAKAO | N-634 | 74 | 12.07 | 12.01 | 11.57 | 11.55 |
ETXEBARRI | N-634 | 79 | 12.22 | 12.14 | 12.09 | 12.05 |
BILBAO (HELMUGA) | 85 | 12.40 | 12.30 | 12.22 | 12.16 |
Hornidura gunearen mapa
Hemen agertzen diren orduak eta bataz bestekoak partaide bakoitzaren planifikazioan laguntzeko informaziorako besterik ez dira.